Torsdag aften sluttede én turneringen, og lørdag starter en helt ny. Et spændende gruppespil ved EM fik sin ende, men nu starter en helt ny fase af slutrunden, hvor der ikke er plads til fejl, og hvor spændingen stiger fra kamp til kamp.
Præstationerne i gruppespillet kan ikke længere bruges, for nu starter knock-out-fasen, hvor helt andre regler gælder. Her bliver drenge til mænd, og spillere til helte!
Lørdag ved middagstid rykker turneringen til Istanbul og Sinan Erdem Arena med plads til 16.000 tilskuere. Her vil alle de resterende kampe i turneringen blive afviklet til og med finalen den 17. september.
Først gælder det dog ottendedelsfinalen, hvor 16 hold jagter en plads til kvartfinalen, og ikke alle får det lige nemt. Læs mere om de otte kampe ved at klikke på piletasterne.
Herunder kan du se den endelige stilling i alle grupperne ved EM-slutrunden, imens du på sidste side kan se en bracket over playoff-delen i turneringen samt kampdatoer og tidspunker.
GRUPPE A
Pos | Hold | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Frankrig | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Grækenland | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Island | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Polen | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slovenien | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPPE B
Pos | Hold | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Georgien | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Israel | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Italien | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Litauen | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tyskland | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPPE C
Pos | Hold | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Montenegro | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rumænien | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Spanien | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tjekkiet | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ungarn | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPPE D
Pos | Hold | W | L | PCT | GB | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Belgien | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Letland | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rusland | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Storbritannien | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tyrkiet | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boba er sidens administrerende redaktør. Han startede som journalist for Fullcourt i oktober 2010 og er i dag en af sidens mest dedikerede medlemmer. Han har erfaring fra bla. tre Final Four turneringer i Europas bedste klubturnering EuroLeague, Eurobasket 2015, massevis af danske kampe og finaler, samt både europæiske klub- og landskampe. Han har selv spillet Basketball i mange år, og har fulgt sporten siden barnsben, hvilket ikke er overraskende, da han stammer fra den basketball-glade nation Serbien.