Fullcourt præsenter hermed din guide til EM. Vi har samlet alt, hvad der er værd at vide om det kommende EuroBasket her på siden. Du kan finde oplysninger om alt, fra de fem arenaer, turneringsstrukturen, kampdatoer, samt spillertrupperne og sidst men ikke mindst resultater fra træningskampene.
Årets slutrunde bliver et historisk et af slagsen, eftersom det er sidste gang at EuroBasket afholdes hvert andet år. Slutrunden skifter cyklus til hvert fjerde år, og dermed er der masser på spil for mange nationer, der står foran generationsskifte på holdene.
Med det sagt, betyder det ikke at vi skal vente mange år for at se landsholdene i aktion igen. FIBA har nemlig med denne ændring også indført kvalifikationskampe til både EM og VM, der fremtidigt vil blive afholdt imellem slutrunderne.
24 nationer kæmper om EM-trofæet
I alt 24 nationer er med til årets slutrunde, der er den 40. af slagsen. De 24 nationer er fordelt i 4 grupper á 6 hold. I gruppespillet spiller alle mod alle, og de fire bedste hold, går videre til næste runde (red. Round of 16).
De 8 bedste hold fra Round of 16, går herefter videre til kvartfinalen, og så videre. Fra og med Round of 16, spilles der knockout-kampe, og alle disse skal afvikles i en enkel Arena til forskel for gruppekampene.
I 2015 blev EM-slutrunden for første gang nogensinde afholdt i flere lande, efter at man fratog Ukraine værtsskabet, på grund af urolighederne i landet. Denne tradition har FIBA valgt at fortsætte i år, hvor værtsnationerne er Finland, Israel, Rumænien og Tyrkiet.
Det betyder at de fire lande hver i sær, vil stå for hver deres gruppe, imens Tyrkiet, udover gruppespillet vil være værtsland for playoff-delen i turneringen. Playoffs er betegnelsen for del af turneringen, der spilles efter gruppespillet (red. fra og med Round of 16).
Turneringen skydes i gang den 31. august og varer til og med den 17 september, hvor finalen skal afgøres i Sinan Erdem Arena i Istanbul, hvor EuroLeague-finalen også blev afholdt i år, med stor succes. Man kan finde det komplette program over turneringen ved at klikke her.
Længere nede på denne side, kan man se de fem arenaer, hvor slutrunden skal afvikles, sam listen over tidligere vindere ved EM.
Klikker man videre, kan må få et indblik i de 24 nationers brutto-trupper, samt oversigt over resultaterne i træningskampene, samt datoer over de kommende kampe ved EM. Siden vil blive opdateret løbende, når holdene skærer ned i trupperne, og nye resultater ruller ind.
Se de fem Arenaer hvor EuroBasket 2017 skal afholdes
Gruppe A – Helsinki |
Gruppe B – Tel Aviv |
Gruppe C – Cluj-Napoca |
Gruppe D – Istanbul |
Playoffs – Istanbul |
Vindere af EM igennem tiden
År | Værtsland | Guld | Sølv | Bronze | MVP |
2015 | Tyskland Letland Kroatien Frankrig |
Spanien | Litauen | Frankrig | P. Gasol |
2013 | Slovenien | France | Litauen | Spanien | T. Parker |
2011 | Litauen | Spanien | Frankrig | Rusland | J. C. Navarro |
2009 | Polen | Spanien | Serbien | Grækenland | P. Gasol |
2007 | Spanien | Rusland | Spanien | Litauen | A. Kirilenko |
2005 | Serbien | Grækenland | Tyskland | Frankrig | D. Nowitzki |
2003 | Sverige | Litauen | Spanien | Italien | S. Jasikevicius |
2001 | Tyrkiet | Jugoslavien | Tyrkiet | Spanien | P. Stojakovic |
1999 | Frankrig | Italien | Spanien | Jugoslavien | G .Fucka |
1997 | Spanien | Jugoslavien | Italien | Rusland | A. Djordjevic |
1995 | Grækenland | Jugoslavien | Litauen | Kroatien | S. Marciulionis |
1993 | Tyskland | Tyskland | Rusland | Kroatien | C. Welp |
1991 | Italien | Jugoslavien | Italien | Spanien | T. Kukoc |
1989 | Jugoslavien | Jugoslavien | Grækenland | USSR | D. Petrovic |
1987 | Grækenland | Grækenland | USSR | Jugoslavien | N. Galis |
1985 | Tyskland | USSR | Tjekkoslo. | Italien | A. Sabonis |
1983 | Frankrig | Italien | Spanien | USSR | J. A. Corbalan |
1981 | Tjekkoslo. | USSR | Jugoslavien | Tjekkoslo. | V. Valters |
1979 | Italien | USSR | Israel | Jugoslavien | M. Berkowitz |
1977 | Belgien | Jugoslavien | USSR | Tjekkoslo. | D. Dalipagic |
1975 | Jugoslavien | Jugoslavien | USSR | Italien | K. Cosic |
1973 | Spanien | Jugoslavien | Spanien | USSR | W. Brabender |
1971 | Tyskland | USSR | Jugoslavien | Italien | K. Cosic |
1969 | Italien | USSR | Jugoslavien | Tjekkoslo. | S. Belov |
1967 | Finland | USSR | Tjekkoslo. | Polen | J. Zednicek |
1965 | USSR | USSR | Jugoslavien | Polen | M. Paulauskas |
1963 | Polen | USSR | Polen | Jugoslavien | E. Rodriguez |
1961 | Jugoslavien | USSR | Jugoslavien | Bulgarien | R. Korac |
1959 | Tyrkiet | USSR | Tjekkoslo. | Frankrig | V. Zubkov |
1957 | Bulgarien | USSR | Bulgarien | Tjekkoslo. | J. Baumruk |
1955 | Ungarn | Ungarn | Tjekkoslo. | USSR | J. Greminger |
1953 | USSR | USSR | Ungarn | Frankrig | A. Konev |
1951 | Frankrig | USSR | Tjekkoslo. | Frankrig | I. Mrazek |
1949 | Egypten | Egypten | Frankrig | Grækenland | H. Ozturk |
1947 | Tjekkoslo. | USSR | Tjekkoslo. | Egypten | A. Lyssov |
1946 | Schweiz | Tjekkoslo. | Italien | Ungarn | F. Nemeth |
1939 | Litauen | Litauen | Letland | Polen | M. Ruzgys |
1937 | Letland | Litauen | Italien | Frankrig | P. Talzunas |
1935 | Schweiz | Letland | Spanien | Tjekkoslo. | R. Martin |
**OBS – Siden opdateres løbende**
Boba er sidens administrerende redaktør. Han startede som journalist for Fullcourt i oktober 2010 og er i dag en af sidens mest dedikerede medlemmer. Han har erfaring fra bla. tre Final Four turneringer i Europas bedste klubturnering EuroLeague, Eurobasket 2015, massevis af danske kampe og finaler, samt både europæiske klub- og landskampe. Han har selv spillet Basketball i mange år, og har fulgt sporten siden barnsben, hvilket ikke er overraskende, da han stammer fra den basketball-glade nation Serbien.