Rekordmange NBA-spillere er med ved de Olympiske Lege i Rio i år. Hele 46 spillere kommer fra verdens bedste basketball række, NBA, hvilket er en rekord siden seneste OL i 2012, hvor tallet var 41 spillere.
USA er ikke overraskende det landshold, med flest spillere fra NBA. Lige i hælene er Spanien med syv spillere. Frankrig, Brasilien og Australien, har alle fem spillere med, efterfulgt af Argentina med fire spillere. Rent faktisk har i alt 10 ud af de 12 deltagerlande minimum én spiller med fra NBA.
Ud af de 30 hold i NBA er der desuden hele 23 repræsenteret ved legene i Rio denne sommer. San Antonio Spurs topper listen med fem spillere, imens Utah Jazz har fire spillere med ved legene.
Læs også: USA mod alle de andre ved OL, kan deres dominans få en ende?
Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Golden State Warriors, New York Knicks, og Toronto Raptors, har hver tre spillere med i Brasilien, imens seks hold, Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder og Philadelphia 76ers alle har to spillere med i turneringen.
Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Orlando Magic, Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, L.A. Clippers, Indiana Pacers, Charlotte Hornets og årets NBA-mestre, Cleveland Cavaliers har alle en enkelt repræsentant ved OL i Rio.
Udover de 46 nuværende NBA-spillere, er der også 18 tidligere spillere, der har haft deres gang i USA, som deltager ved de olympiske lege i Rio. Heriblandt Carlos Delfino, Andres Noción, David Andersen, Yi Jianlian, Juan Carlos Navarro og Nando De Colo for at nævne nogle få.
Se listerne herunder både med de nuværende, og de tidligere NBA-spillere, der deltager ved de Olympiske Lege i Rio.
Listen med nuværende NBA-spillere ved de Olympiske Lege 2016
Land | Fornavn | Efternavn | Hold |
Argentina | Nicolas | Brussino | Dallas Mavericks |
Argentina | Patricio | Garino | San Antonio Spurs |
Argentina | Manu | Ginobili | San Antonio Spurs |
Argentina | Luis | Scola | Brooklyn Nets |
Australien | Aron | Baynes | Detroit Pistons |
Australien | Andrew | Bogut | Dallas Mavericks |
Australien | Matthew | Dellavedova | Milwaukee Bucks |
Australien | Joe | Ingles | Utah Jazz |
Australien | Patty | Mills | San Antonio Spurs |
Brasilien | Leandro | Barbosa | Phoenix Suns |
Brasilien | Cristiano | Felicio | Chicago Bulls |
Brasilien | Marcelo | Huertas | Los Angeles Lakers |
Brasilien | Nene | Hilario | Houston Rockets |
Brasilien | Raul | Neto | Utah Jazz |
Kroatien | Bojan | Bogdanovic | Brooklyn Nets |
Kroatien | Mario | Hezonja | Orlando Magic |
Kroatien | Dario | Saric | Philadelphia 76ers |
Frankrig | Nicolas | Batum | Charlotte Hornets |
Frankrig | Boris | Diaw | Utah Jazz |
Frankrig | Rudy | Gobert | Utah Jazz |
Frankrig | Joffrey | Lauvergne | Denver Nuggets |
Frankrig | Tony | Parker | San Antonio Spurs |
Litauen | Mindaugas | Kuzminskas | New York Knicks |
Litauen | Domantas | Sabonis | Oklahoma City Thunder |
Litauen | Jonas | Valanciunas | Toronto Raptors |
Nigeria | Michael | Gbinije | Detroit Pistons |
Serbien | Nikola | Jokic | Denver Nuggets |
Spanien | Alex | Abrines | Oklahoma City Thunder |
Spanien | Jose | Calderon | Los Angeles Lakers |
Spanien | Pau | Gasol | San Antonio Spurs |
Spanien | Guillermo | Hernangomez | New York Knicks |
Spanien | Nikola | Mirotic | Chicago Bulls |
Spanien | Sergio | Rodriguez | Philadelphia 76ers |
Spanien | Ricky | Rubio | Minnesota Timberwolves |
USA | Carmelo | Anthony | New York Knicks |
USA | Harrison | Barnes | Dallas Mavericks |
USA | Jimmy | Butler | Chicago Bulls |
USA | DeMarcus | Cousins | Sacramento Kings |
USA | DeMar | DeRozan | Toronto Raptors |
USA | Kevin | Durant | Golden State Warriors |
USA | Paul | George | Indiana Pacers |
USA | Draymond | Green | Golden State Warriors |
USA | Kyrie | Irving | Cleveland Cavaliers |
USA | DeAndre | Jordan | L.A. Clippers |
USA | Kyle | Lowry | Toronto Raptors |
USA | Klay | Thompson | Golden State Warriors |
Listen med tidligere NBA-spillere ved de Olympiske Lege 2016
Land | Fornavn | Efternavn |
Argentina | Carlos | Delfino |
Argentina | Andres | Nocioni |
Australia | David | Andersen |
Australia | Cameron | Bairstow |
Brasilien | Alex | Garcia |
Brasilien | Marcus | Vinicius |
Kina | Yi | Jianlian |
Kroatien | Roko | Ukic |
Frankrig | Nando | De Colo |
Frankrig | Mickael | Gelabale |
Nigeria | Josh | Akognon |
Nigeria | Ike | Diogu |
Nigeria | Ben | Uzoh |
Serbien | Nemanja | Nedovic |
Serbien | Miroslav | Raduljica |
Spanien | Victor | Claver |
Spanien | Rudy | Fernandez |
Spanien | Juan Carlos | Navarro |
*Listen er udarbejdet med forbehold for eventuelle ændringer.
Foto: FIBA.com
Boba er sidens administrerende redaktør. Han startede som journalist for Fullcourt i oktober 2010 og er i dag en af sidens mest dedikerede medlemmer. Han har erfaring fra bla. tre Final Four turneringer i Europas bedste klubturnering EuroLeague, Eurobasket 2015, massevis af danske kampe og finaler, samt både europæiske klub- og landskampe. Han har selv spillet Basketball i mange år, og har fulgt sporten siden barnsben, hvilket ikke er overraskende, da han stammer fra den basketball-glade nation Serbien.