BK Amagers historie
BK Amager blev i 1976 etableret som Amager Basket ved en generalforsamling på Kastrup Skole. Det var idrætslærerne på Kastrup Skole, Benny Nielsen og Flemming Holm Jensen, som fik ideen til at starte en basketballklub på Amager, så i samarbejde med Jette og Flemming Wich, som var flyttet til Amager, og hvis drenge gik på Kastrup Skole, startede de det, der i dag er BK Amager.
Flemming Holm var den første formand i BK Amager. Efter kort tid overtog Flemming Wich, far til Bakken Bears’ head coach Steffen Wich, formandsposten, hvor Ulla og Peter Freill også var kommet i bestyrelsen. I 1981 overtog Ruth Klussmann formandsposten, så det velklingende efternavne i dansk basket, der har været med til at starte klubben op.
Det var klubbens damehold, der i første omgang skaffede succes til klubben. Efter sølvmedaljer i 1982 og 1986 vandt klubben sit første mesterskab, da damerne blev mestre i 1989. Siden blev det til guld i båd 1994 og 1995. Herrerne kom først op og snuse til det fine selskab i sæsonen 2004/2005, men til gengæld klarede holdet mere end skærene som oprykker med en sjetteplads.
Herrernes hidtil største meritter kom i slutningen af 00’ene. Her var flere prominente danske basketnavne som Peter Johansen, Jesper Sørensen og Jens Laulund på holdkortet, da holdet overraskende slog topholdet Bakken Bears i pokalfinalen i 2006. Derudover sikrede holdet sig bronzemedaljerne i ligaen i både 2006 og 2008.
DM-resultater
DM-Bronze (2 stk):
2005/06, 2007/08
Pokalresultater
Guld (1 stk):
2005/2006
Spillere i Basketligaen 2019/2020
| Spiller | Hold | Placering | HØJDE | VÆGT |
|---|---|---|---|---|
| Aske Boelt Bagge-Petersen | BK Amager | PG | 192 | 92 |
| Martin Richards Munkholm | EBAA | SF | 198 | 88 |
| Sebastian Rostbøll Norberg | BK Amager | SG | 183 | 75 |
| Chanan Safir Colman | BMS Herlev Wolfpack | PG | 190 | 92 |
| Marius Kasiulevicius | Copenhagen Basketball | SF, SG | 197 | 105 |
| Eduardo Luna Velarde | Copenhagen Basketball | PG | 185 | 82 |
| Carlo Taylor Urne | EBAA | PG | 195 | 81 |
| Daniel Lilhauge | EBAA | SF | 198 | 103 |
| Noah Churchill Sørensen | EBAA | PG | 194 | 90 |
| Elias Mølbach | BK Amager | - | - | |
| Kunt Celebi | Svendborg Rabbits | - | - | |
| Alexander Agerskov | Værløse Blue Hawks | C, PF | 208 | 83 |
| Adama Darboe | Bakken Bears | PG | 190 | 86 |
| Sebastian Åris Petersen | Svendborg Rabbits | PG | 188 | 80 |
| Chris Nielsen | Randers Cimbria | SF, SG | 193 | 80 |
| Niki Tamjidi | BK Amager | PG | 184 | 85 |
| Daniel Schouw Jensen | BK Amager | PG | 171 | 71 |
| Magnus Møllgaard (dobbeltlicens EBAA) | Bakken Bears | SF | 194 | 83 |
| Thomas Lærke | Bakken Bears | SF, SG | 195 | 90 |
| Hannibal Salomon | Copenhagen Basketball | SF | 195 | 86 |
| Mikkas Palsbo | BMS Herlev Wolfpack | SF | 202 | - |
| Lucas Kjær Meyer | BMS Herlev Wolfpack | SF | 198 | - |
| Patrick Pedersen | BMS Herlev Wolfpack | SF | 200 | - |
| Marc Sylvest | BMS Herlev Wolfpack | SG | 202 | - |
| AJ Sumbry | BMS Herlev Wolfpack | C, PF | 204 | - |
| Martin Øvre | Copenhagen Basketball | C | 207 | 107 |
| David Jovanovic | Copenhagen Basketball | C, PF | 211 | - |
| Liam Churchill Sørensen (dobbeltlicens EBAA) | Bakken Bears | PG, SG | 191 | 87 |
| Patrick Burke | Copenhagen Basketball | C, PF | 201 | 109 |
| Nadir Alston | EBAA | PF | 203 | 100 |
| Mads Halbye | Værløse Blue Hawks | SF | - | - |
| Adam Heede-Andersen | Værløse Blue Hawks | PG | - | - |
| Marko Veljic | Værløse Blue Hawks | PG | - | - |
| Anton Harbo (dobbeltlicens Bakken Bears) | EBAA | PG | 186 | 80 |
| Frederik Rungby | Horsens IC | PF, SF | 198 | 101 |
| Marinus Mouboe | Randers Cimbria | C | 212 | 110 |
| Oscar Ruben Quackenbusch | BK Amager | PG, SG | 187 | 70 |
| Bakir Serdarevic | Horsens IC | SG | 193 | 87 |
| Andreas Meilby | BMS Herlev Wolfpack | SF, SG | 198 | 94 |
| Andreas Høier | BK Amager | PF | 206 | 95 |
| Keane Thomann | EBAA | C | 211 | 125 |
| Mathias Peter Seilund | BMS Herlev Wolfpack | PF, SF | 201 | 90 |
| Martin Poulsen | Værløse Blue Hawks | SF, SG | 196 | 82 |
| Marius Kirkholt Sørensen | EBAA | PG, SG | 183 | 79 |
| Danijel Marsenic | BMS Herlev Wolfpack | PG | 186 | 81 |
| Morten Sahlertz | Bakken Bears | SF, SG | 198 | 98 |
| Kristoffer Løwenstein | EBAA | SG | 180 | 80 |
| Andreas Gramstrup | Randers Cimbria | PG | 194 | 84 |
| Aleksander Nedic | Team FOG Næstved | PG, SG | 196 | 83 |
| Igor Djukelic | Horsens IC | PG | 184 | 79 |
| Marcus Sampson | BMS Herlev Wolfpack | PF, SF | 201 | 92 |
| Leonardo Carlino | Svendborg Rabbits | PG, SF, SG | 194 | 80 |
| Alonzo Wayne Brooks III | Copenhagen Basketball | PF | 201 | 105 |
| Nikolaj Boje Bank | Værløse Blue Hawks | PF | 207 | 104 |
| Casper Ishøi | BK Amager | SF | 198 | 98 |
| Anton Lønstrup Hansen | Randers Cimbria | PG | 187 | 65 |
| Aladdin Barakeh | Horsens IC | PG, SF | 195 | 87 |
| Mikkel Plannthin | Svendborg Rabbits | PG, SF, SG | 195 | 88 |
| Darko Jukic | Bakken Bears | SF | 199 | 94 |
| Esben Reinholt | Randers Cimbria | SF, SG | 195 | 93 |
| Jeppe Madsen | Team FOG Næstved | PG | 193 | 75 |
| Stefan Jevric | Copenhagen Basketball | PF, SF | 202 | 102 |
| Vedran Borovcanin | Horsens IC | SF | 200 | 94 |
| Tobias Tita Christensen | Copenhagen Basketball | PF, SF | 198 | 105 |
| Mathias Kelly | BMS Herlev Wolfpack | PG | 189 | 80 |
| Michel Diouf | Bakken Bears | C, PF | 207 | 102 |
| Jacob Enevold Jensen | Svendborg Rabbits | C | 215 | 112 |
| Oliver William Strøh | Randers Cimbria | PG, SF, SG | 194 | 92 |
| Oscar Jørgensen | Svendborg Rabbits | SG | 187 | 78 |
| Simon Bjørnebo Neidhardt | Bakken Bears | SF | 196 | 92 |
| Javion Blake | BMS Herlev Wolfpack | PG | 185 | 84 |
| August Bonde Stürup | BK Amager | PG, SG | 190 | 76 |
| Magnus Bjørnå | BK Amager | SF | 194 | 98 |
| Rasmus Bach | Randers Cimbria | PG | 185 | 84 |
| Tylor Ongwae | Bakken Bears | PF, SF | 201 | 93 |
| Zach Charles | Svendborg Rabbits | PF | 201 | 95 |
| Søren Boje Formann | Værløse Blue Hawks | PG | 190 | 80 |
| Stefan Savić | Horsens IC | PF | 200 | - |
| Viktor Lorenzen | BMS Herlev Wolfpack | SF, SG | 198 | 95 |
| Nebosja Mitrovic | Copenhagen Basketball | SF | 187 | - |
| Ryan Evans | Bakken Bears | PF | 202 | 98 |
| Karl Boje Formann | Værløse Blue Hawks | PG, SG | 191 | 82 |
| Brantley Bynum | Randers Cimbria | SF | 196 | 86 |
| Silas Boje Ilkjær | Værløse Blue Hawks | PF, SF | 200 | 88 |
| Mile Nedic | BMS Herlev Wolfpack | PF, SF | 199 | 105 |
| William Asplund | BMS Herlev Wolfpack | C, PF | 205 | 101 |
| Mikkel Andersen | EBAA | SF, SG | 192 | 87 |
| Jonas Frey Rosborg Schaarup | EBAA | C, PF | 203 | 100 |
| Peter Møller | Svendborg Rabbits | PG, SG | 190 | 95 |
| Asbjørn Nerlov | Værløse Blue Hawks | PG, SF, SG | 197 | 95 |
| Liam Churchill Sørensen (dobbeltlicens Bakken Bears) | EBAA | PG, SG | 191 | 87 |
| Jonathan Klussmann | BK Amager | PG, SG | 190 | 88 |
| Anton Harbo (dobbeltlicens EBAA) | Bakken Bears | PG | 186 | 80 |
| David Efianayi | Bakken Bears | SG | 188 | 83 |
| Chris Ortiz | Bakken Bears | PF | 203 | 100 |
| Jonathan Galloway | Bakken Bears | C, PF | 208 | 107 |
| Emil Langage Larsen | Horsens IC | PF | 202 | 87 |
| Louis Timms | BK Amager | C, PF | 206 | 102 |
| Robert Aiken Fields | BK Amager | PG | 183 | 80 |
| Igor Bakic | Copenhagen Basketball | PG | 195 | 95 |
| Oscar Alm | Randers Cimbria | PF, SF | 195 | 100 |
| Evan Fisher | Værløse Blue Hawks | C, PF | 206 | 111 |
| Jonathan Boje Bank | Værløse Blue Hawks | C, PF | 210 | 83 |
| Philip Kold | Værløse Blue Hawks | PF | 202 | 91 |
| Victor Hjorth | Værløse Blue Hawks | SF | 192 | 101 |
| Lasse Elbæk | Horsens IC | C, PF | 211 | 117 |
| Anders Edelberg Kristensen | EBAA | PG, SG | 187 | 86 |
| Mikkel Holt Arnsberg | EBAA | SF | 197 | 98 |
| Linus Grøn | BK Amager | PF | 204 | 87 |
| Jacquil Taylor | Team FOG Næstved | C | 208 | 106 |
| Kyrosh Piroz | Svendborg Rabbits | C | 206 | - |
| Davonte Lawrence-Fitzgerald | Svendborg Rabbits | PF | 202 | 95 |
| Miki Novovic | Team FOG Næstved | C | 208 | 107 |
| Uchechi Ofoegbu | Team FOG Næstved | SF, SG | 196 | 95 |
| Malte Gamborg Larsen | Team FOG Næstved | PG | 180 | 71 |
| Javier Marin | Team FOG Næstved | PG | 194 | 87 |
| Evan Fitzner | Team FOG Næstved | C, PF | 208 | 99 |
| Sidney Umude | Svendborg Rabbits | PF | 201 | 93 |
| Isaiah Walton | Team FOG Næstved | PG, SG | 194 | 84 |
| Carlos Mateo | Team FOG Næstved | SF | 198 | 95 |
| Zarko Jukic | Team FOG Næstved | PF, SF | 203 | 93 |
| Jacob Salah Knudsen | BK Amager | PG, SG | 197 | 90 |
| Christian Bülow | BK Amager | PF, SF | 199 | 108 |
| Valdemar Knüppel Wexøe | BK Amager | C, PF | 205 | 95 |
| Kaylon Tappin | Svendborg Rabbits | PG, SG | 185 | 89 |
| Jonathan Jeanne | Randers Cimbria | C | 218 | 95 |
| Magnus Møllgaard (dobbeltlicens Bakken Bears) | EBAA | SF | 194 | 83 |
| Samuel Hertel | BMS Herlev Wolfpack | PG | 190 | - |
| Mikkel Høj Hansen | EBAA | C, PF | 200 | 102 |
| Gustav Rønneholt Johansen | EBAA | SF | 197 | 95 |
| Espen Fjærestad | Værløse Blue Hawks | SF, SG | 195 | 86 |
| Marius Willis Rasmussen | Horsens IC | SF | - | - |
| Mads Preuthn | BMS Herlev Wolfpack | PG, SG | 184 | - |
| Andreas Edholm Mortensen | BMS Herlev Wolfpack | SF | 190 | - |
| Mads Bro Hansen | EBAA | SF | 190 | 85 |
| Corey Silverstrom | Randers Cimbria | PG | 196 | 95 |
| Balsa Veljic | Værløse Blue Hawks | PG | 182 | 71 |
| Alexander Malling Andersen | Værløse Blue Hawks | SF | 197 | 95 |
| Filip Rajovic | Copenhagen Basketball | SF, SG | 198 | 95 |
| Otis Livingston II | Horsens IC | PG | 170 | 78 |
| Roberto Gallinat | Horsens IC | SG | 191 | 82 |
| Brandon Gilbeck | Horsens IC | C | 213 | 107 |
| Josh Fortune | Randers Cimbria | PF, PG, SF, SG | 196 | 92 |
| Frederic Filsoof | BMS Herlev Wolfpack | PG | 188 | 85 |
Basketligaen Pro B 2019/2020
| Pos | Hold | Point | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS Herlev Wolfpack | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | L1 | 491 | 472 | 19 |
| 2 | Copenhagen Basketball | 4 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | L3 | 477 | 603 | -126 |
| 3 | Værløse Blue Hawks | 2 | 1 | 4 | 0.200 | 1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | L2 | 411 | 475 | -64 |
| 4 | EBAA | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 321 | 491 | -170 |
| 5 | BK Amager | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2.5 | 0-4 | 0-1 | 0-5 | L5 | 339 | 522 | -183 |












































































