Horsens IC
| # | Spiller | Placering | HØJDE | VÆGT |
|---|---|---|---|---|
| Emil Langage Larsen | PF | 202 | 87 | |
| Lasse Elbæk | C, PF | 211 | 117 | |
| Stefan Savić | PF | 200 | - | |
| Marius Willis Rasmussen | SF | - | - | |
| Otis Livingston II | PG | 170 | 78 | |
| Roberto Gallinat | SG | 191 | 82 | |
| Brandon Gilbeck | C | 213 | 107 | |
| 5 | Frederik Rungby | PF, SF | 198 | 101 |
| 7 | Aladdin Barakeh | PG, SF | 195 | 87 |
| 9 | Vedran Borovcanin | SF | 200 | 94 |
| 16 | Bakir Serdarevic | SG | 193 | 87 |
| 18 | Igor Djukelic | PG | 184 | 79 |










































































