Klubben er Bakken Bears’ farmerhold. Holdet har stort set kun spillet i 1. division, men fik i sæsonen 2018/19 for første gang fået chancen for at spille i landets bedste række.
Holdet har eksisteret siden 2007 og overtog Skovbakkens plads i 2. division. Efter blot en enkelt sæson rykkede EBAA op i 1. division.
EBAA hold spiller i Basketligaens Pro B og består primært af unge talenter, der har potentiale til at spille i Basketligaen samt spillere, der er en del af klubbens U19-hold. Derudover er der spillere med licens til både at spille i Basketligaen Pro A for Bakken Bears og Basketligaen Pro B for EBAA. Målet med holdet er at give spillere på vej mod højeste muligheden for et sidste springbræt og udviklingsmulighed.
Head Coach Mads Sigersted
- Nationalitet
Danmark- Current Team
- EBAA
EBAA
Basketligaen Pro B 2019/2020
| Pos | Hold | Point | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMS Herlev Wolfpack | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | L1 | 491 | 472 | 19 |
| 2 | Copenhagen Basketball | 4 | 2 | 4 | 0.333 | 1 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | L3 | 477 | 603 | -126 |
| 3 | Værløse Blue Hawks | 2 | 1 | 4 | 0.200 | 1.5 | 1-2 | 0-2 | 1-4 | L2 | 411 | 475 | -64 |
| 4 | EBAA | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2.5 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | L5 | 321 | 491 | -170 |
| 5 | BK Amager | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2.5 | 0-4 | 0-1 | 0-5 | L5 | 339 | 522 | -183 |













































































